Gencod | 3557640147796 |
---|---|
Orginal Produktreferenz | CCGC12 | CCGC12R | 1865012 | 2059012 | P1B8016012 | CCGC-12 | CCGC-12-R | P-1-B-8016012 | CAG-71912-B-25 |
Lieferantenreferenz | CAG71912B25 |
Konkurrierende Referenz | CCGC12 | CCGC12R | 1865012 | 2059012 |
Ø Kabel | 12 |
Bauart | Câble |
Anzahl der Stränge | 7 |
Material | Acier |
---|---|
Anzahl Adern | 19 |
Widerstand | 8850 |
Veredelung | Galvanisé |
Gewicht | 0.6 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 m |
Art.Nr. 3760272
Verpackung : Blister von 2
Art.Nr. 3760236
Verpackung : Blister von 2
Art.Nr. 1865112
Verpackung : Sachet von 10
Art.Nr. 1865212
Verpackung : Sachet von 5