Marke | TECHNI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640040417 |
Orginal Produktreferenz | 25597 | BVSU20 | 225737 | P1B1010364 | BVSU-20 | P-1-B-1010364 | FL-05082002-B |
Lieferantenreferenz | FL05082002B |
Konkurrierende Referenz | 25597 | BVSU20 | 225737 |
Klasse | 8.8 |
Nicht | 2.5 |
Material | Acier zingué |
Ø | 20 |
Höhe | 20 |
NFE-Standard | NFE 25412 |
---|---|
Bilanz | 30 |
ISO-Norm | 10511 |
DIN-Norm | 985 |
Bauart | Métrique |
Kopf | Nylstop |
Gewicht | 0.05954 |
Art der Verpackung | Box |
Menge in der Verkaufsverpackung | 25 |
Art.Nr. 3720340
Verpackung : Blister von 5