Marke | TECHNI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640038643 |
Orginal Produktreferenz | BVSG04020 | 2023710 | P1B1107508 | BVSG-04020 | P-1-B-1107508 | FLBRL-0402002-B |
Lieferantenreferenz | FLBRL0402002B |
Konkurrierende Referenz | BVSG04020 | 2023710 |
Ø | 4 |
Länge unter Kopf | 20 |
Gewinde | Gesamtgewinde |
Bauart | Métrique |
Klasse | 4.8 |
---|---|
Material | Acier zingué |
Mutter | Ja |
DIN-Norm | DIN 88107 |
Nicht | 0.7 |
NFE-Standard | NFE 25129 |
Gewicht | 0.00295 |
Art der Verpackung | Box |
Menge in der Verkaufsverpackung | 200 |
Art.Nr. 3725710
Verpackung : Blister von 20