Marke | AGRICARB |
---|---|
Gencod | 3557640453675 |
Orginal Produktreferenz | 452854CKR | BDV2854B | P3A80422515 | 452854-CKR | BDV-2854-B | P-3-A-80422515 |
Lieferantenreferenz | BDV2854B |
Konkurrierende Referenz | 452854CKR | BDV2854B |
Gewicht | 3.04 kg |
Bauart | VADERSTAD |
Art.Nr. AGRICARB | BDV2854B |
OR/PASSEND | Nachbau |
Länge (mm) | 240 |
---|---|
Breite (mm) | 80 |
Stärke | 20 |
Anzahl Löcher | 1 |
Ø Loch | 12 |
Lochtyp | TFCC |
Gewicht | 3.04 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 400644
AGRI-POWER
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 5915250
Verpackung : Boîte von 25
Art.Nr. 5915550
Verpackung : Boîte von 25
Art.Nr. 3705468
Verpackung : Blister von 10
Art.Nr. 3705414
Verpackung : Blister von 10