Marke | ADAPTABLE |
---|---|
Gencod | 3555111114988 |
Orginal Produktreferenz | CHO119G | P3A80660293 | CHO-119-G | P-3-A-80660293 | 012.5003-G | 0125003G |
Lieferantenreferenz | 012.5003G |
Konkurrierende Referenz | CHO119G |
Produkt | Aile de butteur |
Breite (mm) | 165 |
Stärke | 4 |
Gesamthöhe | 400 |
Lochabstand | 50 |
Lochtyp | TFCC |
---|---|
Ø Loch | 10 |
Anzahl Löcher | 2 |
Ausführung | Gauche |
Montage auf Marke | UNIVERSEL |
Montage auf | UNIVERSEL |
Gewicht | 2.573 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 5260294
ADAPTABLE
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 5260292
ADAPTABLE
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 5260291
ADAPTABLE
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 5260290
ADAPTABLE
Verpackung : Vrac