Marke | WALTERSCHEID |
---|---|
Gencod | 8435194014328 |
Orginal Produktreferenz | 99038 | WALWKS099038 | 232458 | P2D1049038 | WALWKE-099038 | WALWKS-099038 | P-2-D-1049038 | WALWKE099038 | WALWKE-099038 |
Lieferantenreferenz | WALWKE099038 |
Konkurrierende Referenz | 99038 | WALWKS099038 | 232458 |
Kategorie | 3 |
d | 37.3 |
Bauart | Inférieur |
---|---|
D | 64 |
E | 45 |
Gewicht | 0.55 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 31120305
AGRI-POWER
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 3454428
WALTERSCHEID
Verpackung : Blister von 2
Art.Nr. 31120258
Verpackung : Vrac