Marke | WALTERSCHEID |
---|---|
Gencod | 8435194014335 |
Orginal Produktreferenz | 99039 | WALWKS099039 | WALWKS309246 | 232459 | P2D1049039 | WALWKE-099039 | WALWKS-099039 | WALWKS-309246 | P-2-D-1049039 | WALWKE099039 |
Lieferantenreferenz | 1099039 |
Konkurrierende Referenz | 99039 | WALWKS099039 | WALWKS309246 | 232459 |
Kategorie | 3-2 |
d | 28.7 |
Bauart | Inférieur |
---|---|
D | 64 |
E | 45 |
Gewicht | 0.71 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 31120306
AGRI-POWER
Verpackung : Vrac
Art.Nr. CBM080604020
CBM
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 31120254
Verpackung : Vrac