Marke | NAUD |
---|---|
Gencod | 8414299127362 |
Orginal Produktreferenz | NAU03022352D | 223622 | 031143D | P3A15011143D | NAU-031143-D | NAU-03022352-D | 031143-D | P-3-A-15011143-D | NAU031143D | T-1859-DCAN |
Lieferantenreferenz | T1859DCAN |
Konkurrierende Referenz | NAU03022352D | 223622 | 031143D |
OR/PASSEND | Original |
Bauart | C31A Bore |
Montage auf Marken | NAUD |
Ausführung | Rechts |
Modell | C31A |
Stahlgüte | Bore |
---|---|
Länge (mm) | 960 |
Länge bis zur Befestigung | 350 |
Höhe | 390 - 360 |
Stärke | 7 |
Lochabstand | 80 - 115 |
Anz. Schrauben | 7 |
Gewicht | 14.731 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 5925170
Verpackung : Boîte von 25
Art.Nr. 5440290
ADAPTABLE
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 5450600
ADAPTABLE
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 5350866
AGRI-POWER
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 3705594
Verpackung : Blister von 10
Art.Nr. 226675
KUHN
Verpackung : Vrac
Art.Nr. NAU031143G
NAUD
Verpackung : Vrac