Marke | TECHNI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640038735 |
Orginal Produktreferenz | BVSG05040 | 225769 | 3925750 | 2023752 | P1B1107544 | BVSG-05040 | P-1-B-1107544 | FLBRL-0504002-B |
Lieferantenreferenz | FLBRL0504002B |
Konkurrierende Referenz | BVSG05040 | 225769 | 3925750 | 2023752 |
Ø | 5 |
Länge unter Kopf | 40 |
Gewinde | Gesamtgewinde |
Bauart | Métrique |
Klasse | 4.8 |
---|---|
Material | Acier zingué |
Mutter | Ja |
DIN-Norm | DIN 88107 |
Nicht | 0.7 |
NFE-Standard | NFE 25129 |
Gewicht | 0.0077 |
Art der Verpackung | Box |
Menge in der Verkaufsverpackung | 200 |
Art.Nr. 3725750
Verpackung : Blister von 15