Marke | TECHNI-POWER |
---|---|
Gencod | 3557640038728 |
Orginal Produktreferenz | BVSG05030 | 225768 | 2023750 | P1B1107540 | BVSG-05030 | P-1-B-1107540 | FLBRL-0503002-B |
Lieferantenreferenz | FLBRL0503002B |
Konkurrierende Referenz | BVSG05030 | 225768 | 2023750 |
Ø | 5 |
Länge unter Kopf | 30 |
Gewinde | Gesamtgewinde |
Bauart | Métrique |
Klasse | 4.8 |
---|---|
Material | Acier zingué |
Mutter | Ja |
DIN-Norm | DIN 88107 |
Nicht | 0.7 |
NFE-Standard | NFE 25129 |
Gewicht | 0.00643 |
Art der Verpackung | Box |
Menge in der Verkaufsverpackung | 200 |
Art.Nr. 3725746
Verpackung : Blister von 15