Marke | AGRICARB |
---|---|
Gencod | 3557640453699 |
Orginal Produktreferenz | 155027 | P3A80422516 | P-3-A-80422516 | BDV-8441 |
Lieferantenreferenz | BDV8441 |
Konkurrierende Referenz | 155027 |
Gewicht | 2.55 kg |
Bauart | VADERSTAD |
Art.Nr. AGRICARB | BDV8441 |
OR/PASSEND | Nachbau |
Länge (mm) | 275 |
---|---|
Breite (mm) | 50 |
Stärke | 25 |
Anzahl Löcher | 2 |
Ø Loch | 12 |
Lochtyp | TFCC |
Gewicht | 2.55 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 400648
AGRI-POWER
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 5915240
Verpackung : Boîte
Art.Nr. 5915540
Verpackung : Boîte von 25
Art.Nr. 3705406
Verpackung : Blister von 10
Art.Nr. 3705465
Verpackung : Blister von 10