Marke | OREGON |
---|---|
Gencod | 5400182956372 |
Orginal Produktreferenz | ORE75DP72E | 408522 | 3816SB72KR | 75DPX072E | P8A14ORE75DPX072E | ORE-75-DPX-072-E | ORE-75-DP-72-E | 3816-SB-72-KR | 75-DPX-072-E | P-8-A-14-ORE-75-DPX-072-E | ORE75DPX072E |
Lieferantenreferenz | 75DPX072E |
Konkurrierende Referenz | ORE75DP72E | 408522 | 3816SB72KR | 75DPX072E |
Bauart | 75DPX |
Ölstandsmesser | .063" (1,6 mm) |
Nicht | 3/8" PRO |
Anzahl der Treibglieder | 72 |
---|---|
WINDSOR | 63AG |
SABRE | 883D |
STHIL | 36RM2 |
Gewicht | 0.377 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 21300015
PFERD
Verpackung : Vrac
Art.Nr. ORE70502
OREGON
Verpackung : Boîte
Art.Nr. ORE556430
OREGON
Verpackung : Blister