Marke | NGK |
---|---|
Gencod | 0087295035108 |
Orginal Produktreferenz | J5 | J6 | J6C | J6J | J7 | J7J | J8 | J8C | UJ6 | UJ8 | CHJ8C | 2209980 | 6008 W14U | 3075 W20S | 3075 W20S-U | 0-K17C | 0-K19 | W8EC | W7EC | G6C | 14-7E | 175/14/5 | W145T3 | W175T3 | W7E | W8E | 092.05.900 | 5 | 13401-6771-6 | 13401-6771 | MS 851 113 | MS851113 | 890573400 | 09482-000-51 | 09482-00051 | 1339010 | B6S | B6HS | NGB6S | P9000R539010 | J-5 | J-6 | J-6-C | J-6-J | J-7 | J-7-J | J-8 | J-8-C | UJ-6 | UJ-8 | CHJ-8-C | 6008 W-14-U | 3075 W-20-S | 3075 W-20-S-U | 0-K-17-C | 0-K-19 | W-8-EC | W-7-EC | G-6-C | 14-7-E | W-145-T-3 | W-175-T-3 | W-7-E | W-8-E | MS-851113 | B-6-S | B-6-HS | NGB-6-S | 6008W14U | 3075W20S | 3075W20SU | 0K17C | 0K19 | 147E | 175145 | 09205900 | 1340167716 | 134016771 | MS851113 | 0948200051 | P-9000-R-539010 |
Lieferantenreferenz | 3510 |
Konkurrierende Referenz | J5 | J6 | J6C | J6J | J7 | J7J | J8 | J8C | UJ6 | UJ8 | CHJ8C | 2209980 | 6008 W14U | 3075 W20S | 3075 W20S-U | 0-K17C | 0-K19 | W8EC | W7EC | G6C | 14-7E | 175/14/5 | W145T3 | W175T3 | W7E | W8E | 092.05.900 | 5 | 13401-6771-6 | 13401-6771 | MS 851 113 | MS851113 | 890573400 | 09482-000-51 | 09482-00051 | 1339010 | B6S | B6HS | NGB6S |
OR/PASSEND | Original |
---|---|
Gewicht | 0.054 |
Art der Verpackung | Box |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 20515080
Verpackung : Vrac
Art.Nr. 20535010
CHAMPION
Verpackung : Boîte
Art.Nr. 20536010
CHAMPION
Verpackung : Blister
Art.Nr. BS992356
BRIGGS & STRATTON
Verpackung : Blister