Gencod | 3607042014155 |
---|---|
Orginal Produktreferenz | SYH3PA32R3650 | P2D20301415 | SYH-3-PA-32-R-3650 | P-2-D-20301415 |
Lieferantenreferenz | 36961 |
Konkurrierende Referenz | SYH3PA32R3650 |
Kategorie | 3 |
d1 (mm) | 32.2 |
d 2 | 25.4 |
d | 45 |
D | 90 |
L minimale (mm) | 650 |
L Max (mm) | 900 |
---|---|
Course | 250 |
Schubkraft (T) | 11 |
Zugkraft (T) | 8 |
H (mm) | 51 |
Art der Spitze | Chape/Rotule |
Gewicht | 20.62 |
Art der Verpackung | Lose |
Menge in der Verkaufsverpackung | 1 |
Art.Nr. 31105480
Verpackung : Vrac